商談の記録から、業務の棚卸しとAI活用の設計案を組み立てます
初回ヒアリングの文字起こしを貼り付けてください。録画の自動文字起こしをそのまま入れて構いません。
ヒアリング記録から読み取れた現状です。
発言に出てきた作業を、担当と所要時間で並べ直しました。時間はヒアリングでの申告値から算出しています。
| 業務 | 担当 | 頻度 | 月あたり | 詰まっている箇所 |
|---|---|---|---|---|
| 見積書の作成 | 営業7名 最終確認は社長 | 月70〜80件 | 81時間 | 過去の類似案件を共有フォルダから探せない。ファイル名が担当者ごとにばらばらで、経験のある人の記憶に頼っている |
| 客先からの問い合わせ調査 | 営業7名 | 日常的 | 58時間 | 材質や過去の単価を過去資料から探す。所在を知っている人と知らない人で所要時間が6倍違う |
| 請求書の作成 | 事務2名 | 月初3日間 | 58時間 | 複写紙の納品書控えを見ながら会計ソフトへ手入力。月2〜3件の入力誤りが客先指摘で発覚し、再発行に半日 |
| 日報の回収と月次集計 | 班長4名 集計は工場管理 | 毎日 / 月末2日 | 23時間 | 紙を翌朝回収してExcelへ転記。月末集計以外に使われておらず、毎日の記録が活用されていない |
| 生産進捗の転記と共有 | 工場管理1名 | 毎朝 / 随時 | 21時間 | ホワイトボードから毎朝Excelへ転記。午後の状況が反映されないため、営業から1日5〜6回の問い合わせ電話が入る |
| 不良報告書の作成 | 班長4名 | 随時 | 7時間 | 日報と不良報告書へ同じ内容を二度書いている。現場から不満が出ている |
| 合計 | 248時間 | |||
ヒアリングで挙がった、見積をAIに任せて失敗した件についての見立てです。
削減時間の大きい順に並べています。数字は現状の申告値からの見込みです。
効果の大きさと、着手のしやすさの両方から順番を組みました。
既存の資料を置くだけで動き、業務の進め方を変えずに効果が出ます。ここで整った資料が見積の自動化にそのまま使えるため、先に置くと1番の構築が短くなります。
削減時間が最も大きく、受注機会にも直結します。単価表の整備が前提になるため、着手前に現行の単価表の状態を確認します。
月初の集中負荷が解消されます。読み取り精度を1か月分の実データで検証してから本運用に移します。
この2つは同じ入力画面にまとめられるため、分けずに一度で構築します。現場の入力習慣が変わるので、最後に回します。